
| Gama | VigiPacT |
| Nombre corto del dispositivo | RH99M |
| Tipo de producto o componente | Residual current protection relay ((*)) |
| aplicación del relé | Protección relé |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| clase de protección contra fugas a tierra | Tipo A |
| tipo de ajuste | Configurable por alimentador |
| ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual | 9 regulaciones |
| Earth-leakage sensitivity | 0,03…30 A |
| Earth-leakage time delay | Instantáneo for 0,03 A 9 ajustes configurables 0…4,5 s for 0,03…30 A |
| Current sensors compatibility | Vigirex TOA Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA Vigirex A Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA Vigirex L Toroidales diferencales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA |
| [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente | 8 A |
| carga mínima | 10 mA en 12 V |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 220…240 V AC 50/60 Hz 55…110 % |
| Consumo de potencia en W | 4 VA |
| Monitored distribution system | 1000 V – AC en 50/60 Hz – tipo de cable: máximo) 1000 V – AC en 400 Hz – tipo de cable: máximo) |
| Sistema de conexión a tierra | TN-S TT IT |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV |
| Reset | Rearme manual |
| Complementario | |
| función de prueba | Test remoto Local |
| monitorización | Componentes electrónicos – tipo de cable: continuo) Alimentación – tipo de cable: continuo) Enlace relé/sensor – tipo de cable: continuo) |
| tipo de medición | Medición interna de corriente de fugas a tierra, rango: 80…100 % |
| inviolabilidad de los ajustes | Protegido por cubierta precintable |
| Conexiones – terminales | Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24…AWG 12 Alimentación auxiliar, estado 1 bornero cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24…AWG 12 Contactos de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1 mm² flexible AWG 26…AWG 16 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26…AWG 16 Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…0,5 mm² flexible AWG 26…AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1 mm² flexible AWG 26…AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26…AWG 16 Toroidal, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…0,5 mm² flexible AWG 26…AWG 16 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24…AWG 12 Presencia de tensión, estado 1 terminal de tornillo cable(s) 0,25…2,5 mm² flexible AWG 24…AWG 12 |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | Alimentación auxiliar, estado 1 7 mm para superior conexión Contactos de defecto, estado 1 8 mm para inferior conexión Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 5 mm para inferior conexión Toroidal, estado 1 5 mm para superior conexión Presencia de tensión, estado 1 8 mm para inferior conexión |
| par de apriete | Alimentación auxiliar, estado 1 0,6 N.m superior Contactos de defecto, estado 1 0,6 N.m inferior Contactos de test y borna de reset de defecto, estado 1 0,25 N.m inferior Toroidal, estado 1 0,25 N.m superior Presencia de tensión, estado 1 0,6 N.m inferior |
| pasos de 9 mm | 6 |
| Anchura | 54 mm |
| Altura | 81 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Peso del producto | 0,3 kg |
| Grado de protección IP | En cara frontal, estado 1 IP40 acorde a EN/IEC 60529 En partes later., estado 1 IP30 acorde a EN/IEC 60529 En terminales de conexión, estado 1 IP20 acorde a EN/IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 acorde a H |
| resistencia mecánica | Resistencia al fuego acorde a IEC 60695-2-1 Protección IK 2 joules, estado 1 IK07 acorde a H Vibraciones 13,2-100 Hz, estado 1 0,7 g Vibraciones 2-13,2 Hz, estado 1 +/- 1 mm |
| Entorno | |
| Categoría de sobretensión | IV |
| clase de potección contra descargas eléctricas | Clase II |
| Compatibilidad electromagnética | Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 B acorde a CISPR 11 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad conducida de energía elevada, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-5 Susceptibilidad conducida de baja energía, estado 1 4 acorde a IEC 61000-4-4 Susceptibilidad radiada, estado 1 3 acorde a IEC 61000-4-3 |
| humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -55…85 °C |